Grupa D MŚ w Piłce Ręcznej w 2011r. w której grają Polacy wygląda następująco (stan na 25.01.2011):
| Zespół | rozegrane meczyki | zwycięstwa | remisy | porażki | Punkty | Stosunek bramek |
| Szwecja | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 142:112 |
| Polska | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 143:123 |
| Argentyna | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 133:114 |
| Korea Południowa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 137:128 |
| Słowacja | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 128:156 |
| Chile | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 117:167 |
Grupa II MŚ w Piłce Ręcznej w 2011r. (stan na 25.01.2011):
| Zespół | rozegrane meczyki | zwycięstwa | remisy | porażki | Punkty | Stosunek bramek |
| Dania | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 154:131 |
| Szwecja | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 127:124 |
| Chorwacja | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 142:129 |
| Polska | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 123:129 |
| Serbia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 127:139 |
| Argentyna | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 117:139 |
Półfinał:
Szwecja - Hiszpania: 23:24 (11:11)
Finał:
Francja - Dania: 37:35 (31:31, 15:12)